PRICE & PAYMENT
분양가와 납부조건.
입주자모집공고 ‘공급금액’ 표의 층별 금액입니다. 발코니 확장비·옵션·취득세는 별도입니다.
HOME PRICES
타입별 분양가.
- 59A21세대
- 7억 6,900만원 ~ 8억 7,900만원
- 59B87세대
- 7억 4,700만원 ~ 8억 7,700만원
- 84A86세대
- 10억 5,500만원 ~ 11억 8,500만원
- 84B21세대
- 10억 9,700만원 ~ 11억 9,700만원
- 84C105세대
- 10억 8,000만원 ~ 11억 8,000만원
- 84D21세대
- 10억 9,800만원 ~ 11억 9,800만원
- 84E85세대
- 10억 5,000만원 ~ 11억 8,000만원
분양가상한제 미적용 주택으로, 같은 타입이라도 층에 따라 금액이 다릅니다. 전체 범위는 7억 4,700만원(59B 1층)부터 11억 9,800만원(84D 20층 이상)까지입니다.
RANDOM SUPPLY
임의공급 30세대 금액.
- 84A6세대
- 10억 8,500만원 ~ 11억 7,500만원 · 2층~17~19층
- 84C13세대
- 11억 1,000만원 ~ 11억 8,000만원 · 3층~20층 이상
- 84E11세대
- 11억 1,000만원 ~ 11억 8,000만원 · 3층~20층 이상
임의공급 공고(2026.11.18.) 3쪽 기준입니다. 금액은 최초 공고의 같은 층 금액과 같고, 납부 일정도 같습니다. 발코니 확장비는 별도입니다.
원하는 층의 정확한 납부 계획이 궁금하다면
계약금 1·2차, 중도금 4회, 잔금을 금액으로 나눠 전화·문자로 안내드립니다.
BY FLOOR
층별 분양가.
| 타입 | 층 | 세대 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 59A | 2층 | 1 | 7억 6,900만원 |
| 59A | 3층 | 1 | 7억 9,900만원 |
| 59A | 4층 | 1 | 8억 1,900만원 |
| 59A | 5~7층 | 3 | 8억 2,900만원 |
| 59A | 8~10층 | 3 | 8억 3,900만원 |
| 59A | 11~13층 | 3 | 8억 4,900만원 |
| 59A | 14~16층 | 3 | 8억 5,900만원 |
| 59A | 17~19층 | 3 | 8억 6,900만원 |
| 59A | 20층 이상 | 3 | 8억 7,900만원 |
| 59B | 1층 | 3 | 7억 4,700만원 |
| 59B | 2층 | 4 | 7억 7,700만원 |
| 59B | 3층 | 4 | 8억 700만원 |
| 59B | 4층 | 4 | 8억 1,700만원 |
| 59B | 5~7층 | 12 | 8억 2,700만원 |
| 59B | 8~10층 | 12 | 8억 3,700만원 |
| 59B | 11~13층 | 12 | 8억 4,700만원 |
| 59B | 14~16층 | 12 | 8억 5,700만원 |
| 59B | 17~19층 | 12 | 8억 6,700만원 |
| 59B | 20층 이상 | 12 | 8억 7,700만원 |
| 84A | 1층 | 2 | 10억 5,500만원 |
| 84A | 2층 | 4 | 10억 8,500만원 |
| 84A | 3층 | 4 | 11억 500만원 |
| 84A | 4층 | 4 | 11억 2,500만원 |
| 84A | 5~7층 | 12 | 11억 3,500만원 |
| 84A | 8~10층 | 12 | 11억 4,500만원 |
| 84A | 11~13층 | 12 | 11억 5,500만원 |
| 84A | 14~16층 | 12 | 11억 6,500만원 |
| 84A | 17~19층 | 12 | 11억 7,500만원 |
| 84A | 20층 이상 | 12 | 11억 8,500만원 |
| 84B | 2층 | 1 | 10억 9,700만원 |
| 84B | 3층 | 1 | 11억 2,700만원 |
| 84B | 4층 | 1 | 11억 3,700만원 |
| 84B | 5~7층 | 3 | 11억 4,700만원 |
| 84B | 8~10층 | 3 | 11억 5,700만원 |
| 84B | 11~13층 | 3 | 11억 6,700만원 |
| 84B | 14~16층 | 3 | 11억 7,700만원 |
| 84B | 17~19층 | 3 | 11억 8,700만원 |
| 84B | 20층 이상 | 3 | 11억 9,700만원 |
| 84C | 2층 | 5 | 10억 8,000만원 |
| 84C | 3층 | 5 | 11억 1,000만원 |
| 84C | 4층 | 5 | 11억 2,000만원 |
| 84C | 5~7층 | 15 | 11억 3,000만원 |
| 84C | 8~10층 | 15 | 11억 4,000만원 |
| 84C | 11~13층 | 15 | 11억 5,000만원 |
| 84C | 14~16층 | 15 | 11억 6,000만원 |
| 84C | 17~19층 | 15 | 11억 7,000만원 |
| 84C | 20층 이상 | 15 | 11억 8,000만원 |
| 84D | 2층 | 1 | 10억 9,800만원 |
| 84D | 3층 | 1 | 11억 3,300만원 |
| 84D | 4층 | 1 | 11억 4,300만원 |
| 84D | 5~7층 | 3 | 11억 5,300만원 |
| 84D | 8~10층 | 3 | 11억 6,300만원 |
| 84D | 11~13층 | 3 | 11억 7,300만원 |
| 84D | 14~16층 | 3 | 11억 8,300만원 |
| 84D | 17~19층 | 3 | 11억 9,300만원 |
| 84D | 20층 이상 | 3 | 11억 9,800만원 |
| 84E | 1층 | 1 | 10억 5,000만원 |
| 84E | 2층 | 4 | 10억 8,000만원 |
| 84E | 3층 | 4 | 11억 1,000만원 |
| 84E | 4층 | 4 | 11억 2,000만원 |
| 84E | 5~7층 | 12 | 11억 3,000만원 |
| 84E | 8~10층 | 12 | 11억 4,000만원 |
| 84E | 11~13층 | 12 | 11억 5,000만원 |
| 84E | 14~16층 | 12 | 11억 6,000만원 |
| 84E | 17~19층 | 12 | 11억 7,000만원 |
| 84E | 20층 이상 | 12 | 11억 8,000만원 |
PAYMENT
계약금 10% · 중도금 40% · 잔금 50%.
- 계약금 1차
- 3,000만원 정액 · 계약 시
- 계약금 2차
- 공급금액의 10%에서 3,000만원을 뺀 금액 · 계약 후 1개월 안
- 중도금 1회 10%
- 2027.04.30.
- 중도금 2회 10%
- 2027.11.30.
- 중도금 3회 10%
- 2028.05.31.
- 중도금 4회 10%
- 2028.11.30.
- 잔금 50%
- 입주지정일
모든 타입의 납부 비율과 날짜는 같습니다. 중도금 납부일은 공정에 따라 바뀔 수 있습니다.
LOAN
중도금 대출 조건.
대출기관·이자 조건 별도 안내 예정
공고에 따르면 중도금 대출은 사업주체가 협약한 대출기관을 통해 받을 수 있지만, 대출 실행을 보장하지 않습니다. 대출기관과 이자 조건은 별도로 안내될 예정이며, 공고에는 이자 조건이 적혀 있지 않습니다.
투기과열지구라 개인 신용·보유 주택·정부 정책에 따라 대출이 제한될 수 있으니 자금 계획을 먼저 세워 두세요.
REGULATION
전매·거주 규제.
- 전매제한
- 당첨자 발표일(2026.10.12.)부터 소유권이전등기일까지 · 3년을 넘으면 3년
- 재당첨제한
- 10년
- 거주의무
- 없음
- 토지거래허가
- 광명시 토지거래허가구역 · 최초 계약자는 대상 아님, 이후 소유권을 넘길 때 허가 필요
자료 기준 · 입주자모집공고(2026.09.18.)·무순위 공고(2026.11.05.)·임의공급 공고(2026.11.18.)·공식 공개 자료, 2026.11.19. 확인
