59A전용 59.97㎡ · 공급 78.50㎡ · 약 24평형
21세대7억 6,900만원 ~ 8억 7,900만원 · 205동 6호
59A 문자로 문의하기
광명 에듀하임그때 그기회 분양 상담010.3354.3631RESIDENCE
공식 공개 자료인 타입별 평면입니다. 같은 84㎡라도 배치가 달라, 원하는 동·호가 남아 있는지 상담으로 함께 확인해 드립니다.
UNIT TYPES
7억 6,900만원 ~ 8억 7,900만원 · 205동 6호
59A 문자로 문의하기7억 4,700만원 ~ 8억 7,700만원 · 202동 1호 외
59B 문자로 문의하기10억 5,500만원 ~ 11억 8,500만원 · 203동 2호 외
84A 문자로 문의하기10억 9,700만원 ~ 11억 9,700만원 · 202동 3호
84B 문자로 문의하기10억 8,000만원 ~ 11억 8,000만원 · 201동 1·3·5호 외
84C 문자로 문의하기10억 9,800만원 ~ 11억 9,800만원 · 206동 5호
84D 문자로 문의하기10억 5,000만원 ~ 11억 8,000만원 · 201동 2호 외
84E 문자로 문의하기평면은 공식 공개 자료(입체 평면 이미지)로 실제 시공과 다를 수 있습니다. 평형은 공급면적으로 계산한 대략값입니다.
이번 임의공급은 84A·84C·84E 30세대입니다. 다른 타입의 잔여 여부는 전화·문자로 문의하시면 확인해 드립니다.
LINES
공고 ‘공급금액’ 표의 동·라인 기준입니다.
AREA
| 주택형 | 전용 | 공급 | 계약 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 59A | 59.9742 | 78.5038 | 126.0508 | 43.5616 |
| 59B | 59.7421 | 78.3014 | 125.6645 | 43.4493 |
| 84A | 84.8481 | 109.1804 | 176.4473 | 60.5840 |
| 84B | 84.9648 | 109.1521 | 176.5114 | 60.5683 |
| 84C | 84.9558 | 109.1838 | 176.5361 | 60.5859 |
| 84D | 84.9796 | 109.5564 | 176.9275 | 60.7927 |
| 84E | 84.9149 | 110.2750 | 177.5948 | 61.1914 |
BALCONY
발코니 확장비는 부가세 포함, 분양가와 별도입니다. 자료 기준 · 입주자모집공고(2026.09.18.)·무순위 공고(2026.11.05.)·임의공급 공고(2026.11.18.)·공식 공개 자료, 2026.11.19. 확인